


Calendrier de la saison Hiver 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Peogramme de la saison Hiver 2010 | |||||
| Date | Activité | Lieu | Difficulté | KM | |
| 9/01/2010 | Raquette | Rapide des neiges / Mont Lafrenière | F | 5 | |
| Ski nordique | Mont Lafrenière | M | 8 | ||
| 16/01/2010 | Raquette | Crique et refuge du lac de l'appel | M | 8 | |
| Ski nordique | Viornes route le Nordet au lac Simon et Lac Lézard, Ch. Régimbald | D | 15 | ||
| 23/01/2010 | Raquette | Château Monctcalm au lac Lemieux (refuge lac Perreault) | F | 8 | |
| Ski nordique | Sentiers les Viornes de la Riv. St-Michel (par Route le Nordet) vers le lac Coutu (refuge) jusqu'au stationnement de la Baie de l'ours | D | 7 | ||
| 30/01/2010 | Raquette | De la Route le Nordet vers le refuge du Nordet (aller retour). | M | 8 | |
| Ski nordique | Parc du Mont Tremblant : Lac Cassagne, refuge Lariou | D | 20 | ||
| 6/02/2010 | Raquette | Mont Ouareau | D | 8 | |
| Ski nordique | Parc des pionniers, la Réserve, lac Lemieux (refuge Paul Perreault) et retour | M | 14 | ||
| 13/02/2010 | Raquette | Soupe / Refuge du lac Simon depuis la route du Nordet (riv. St-Michel) | F | 6 | |
| Ski nordique | Souper / Refuge du lac Simon depuis la route du Nordet (riv. St-Michel) et option Montagne Noire | F-M | 6-12 | ||
| 20/02/2010 | Raquette | Parc du Mont Tremblant / l'envol et Mont Cascade | M | 10 | |
| Ski nordique | L'Interval, Mont Kaaïkop, refuge Paul Perreault (lac Lemieux) retour | D | 15 | ||
| 27/02/2010 | Raquette | Petit Carcan | M | 9 | |
| Ski nordique | Grande Virée à Pierre Bertrand Remplacée par la petite virée | - | - | ||
| 6/03/2010 | Raquette | Rochemaure | M | 6.5 | |
| Ski nordique | Rochemaure | M | 6.5-12 | ||
| 13/03/2010 | Raquette | Refuge du lac Simon depuis Ch. Régimbald par sentier radonneurs des hauts sommets. | F | 10 | |
| 20/03/2010 | Raquette | Cap de la fée, refuge du lac Coutu dîner aux Hot Dog | M | 6 | |
| Ski nordique | Forêt Ouareau | M | 10 | ||
| 27/03/2010 | Raquette | Érablière Sirop cabine | M | 5 | |
| Ski nordique | À déterminer | ||||
| 3/04/2010 | Raquette | Mont Éléphant | M | 4 | |
| 10/04/2010 | Raquette | La Haute Pimbina par Mont Garceau | M | 6 | |
| 17/04/2010 | Raquette | Pont Suspendu / Rivière Ouareau en crue | - | - | |
Lieu de rencontre : Stationnement de l'église de Saint-Donat à 10 heures
(Sauf avis contraire) | |||||
| Responsable: | Légendre | ||||
| Raquette | Sylvie Angers: 819-424-7325 |
TF: facile | |||
Roslyne Fournelle: 819-424-5523 |
F: facile | ||||
Charles Mercier: 819-424-1894 |
M: moyen | ||||
| Ski nordique | Jacques Angers: 819-321-5687 |
D: difficile | |||
Jacques Deguire: 819-424-1719 |
|||||
Jean Dupuis: 819-424-2239 |
|||||
Jacques Fournier: 819-424-3368 |
|||||
I Site réalisé par: Renée Brunet